產品中心Product
聯系人: 王經理
手機: 15305451123
電話: 0535-6876309
郵箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號
mpp管簡介
mpp管又稱(mpp電力管、mpp電纜保護管),分為開挖型和非開挖型。mpp非開挖式動力管道又稱mpp頂管或拖管。
mpp的優點
1.它有極好的電絕緣。
2.它具有高的熱變形溫度和低溫沖擊性能。
3.拉伸和壓縮性能均高于HDPE。
4.重量輕,光滑,摩擦力小,熱熔對接。
5.長期使用溫度為5-70℃。
mpp管道施工說明
1.mpp管道在運輸和施工過程中,嚴禁拋擲、撞擊、劃傷和外露。
2.兩管軸線應對齊,端面應垂直平切。
3.加工溫度、時間、壓力和氣候條件應作相應調整。
4.管道的最小彎曲半徑應≥75管道外徑。
mpp電力管(mpp管)、mpp電力電纜管壁厚標準規格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公稱壁厚(mm)環剛度(3%)等級(常溫) | ||||
公稱外徑 | SN20 | SN24 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公稱外徑 | SN32 | SN40 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
相關產品